COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

26/11/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-19 64.71 64.71 64.66 64.9
mar-20 65.7 66.14 65.42 65.95
may-20 66.84 67.2 66.43 67.06
jul-20 67.33 67.99 67.19 67.88
oct-20 - - - 67.78
dic-20 67.5 67.91 67.37 67.8
mar-21 67.96 68.26 67.94 68.36
may-21 68.23 68.39 68 68.51
jul-21 68.41 68.5 68.4 68.61
oct-21 - - - 67.91

FUENTE: s/datos Reuters